<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Social Media Congres &#124; Amsterdam 2010</title>
	<atom:link href="http://www.reismanagers.nl/social-media-congres-amsterdam-2010.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reismanagers.nl/social-media-congres-amsterdam-2010.html</link>
	<description>Nieuws, kennis en inspiratieblog voor (toekomstige) reismanagers.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Martin van Kranenburg</title>
		<link>http://www.reismanagers.nl/social-media-congres-amsterdam-2010.html/comment-page-1#comment-3952</link>
		<dc:creator>Martin van Kranenburg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reismanagers.nl/?p=1406#comment-3952</guid>
		<description>Hi Christa ik ben altijd geinteresseerd in best practices, kunnen we ook een aparte post voor gaan inrichten. En dank voor het lezen van het verslag, was een inspirerende dag vandaag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Christa ik ben altijd geinteresseerd in best practices, kunnen we ook een aparte post voor gaan inrichten. En dank voor het lezen van het verslag, was een inspirerende dag vandaag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christa Barkel</title>
		<link>http://www.reismanagers.nl/social-media-congres-amsterdam-2010.html/comment-page-1#comment-3951</link>
		<dc:creator>Christa Barkel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reismanagers.nl/?p=1406#comment-3951</guid>
		<description>Via Analytics meet ik toch alleen de traffic op mijn site?; dan ga je er van uit dat SM gebruik wordt als lead/sales instrument en klanten via een link op SM op mijn site komen. Dat kan, maar Social Media biedt zoveel meer. Wat als ik SM wil gebruiken voor CrowdSourcing? Of imago building ? Als je het interessant vindt heb ik een aantal best practices, inclusief meetinstrumentarium, dat ik op Enter2010 in Lugano heb mogen zien en horen.

Bedankt trouwens voor je zeer uitgebreide verslag van het SM-event op je blog. Top!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Via Analytics meet ik toch alleen de traffic op mijn site?; dan ga je er van uit dat SM gebruik wordt als lead/sales instrument en klanten via een link op SM op mijn site komen. Dat kan, maar Social Media biedt zoveel meer. Wat als ik SM wil gebruiken voor CrowdSourcing? Of imago building ? Als je het interessant vindt heb ik een aantal best practices, inclusief meetinstrumentarium, dat ik op Enter2010 in Lugano heb mogen zien en horen.</p>
<p>Bedankt trouwens voor je zeer uitgebreide verslag van het SM-event op je blog. Top!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin van Kranenburg</title>
		<link>http://www.reismanagers.nl/social-media-congres-amsterdam-2010.html/comment-page-1#comment-3948</link>
		<dc:creator>Martin van Kranenburg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reismanagers.nl/?p=1406#comment-3948</guid>
		<description>Beste Christa, 

de software die je kan gebruiken om de impact van social media te meten is gewoon via Google Analytics. In Analytics kan je je verkeer monitoren, kijken hoelang ze op je site blijven, hoeveel pagina&#039;s ze bekijken en zelf hoeveel aankopen ze verrichten. Meetdoelen zouden in eerste instantie vooral in traffic- en conversiedoelstelling geformuleerd moeten worden. 

Verder wordt webcare nu wel serieus. De eerste stap is dat bedrijven nu concreet mensen aannemen die discussies over het merk dagelijks gaan volgen en zich gaan mengen in discussies.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Christa, </p>
<p>de software die je kan gebruiken om de impact van social media te meten is gewoon via Google Analytics. In Analytics kan je je verkeer monitoren, kijken hoelang ze op je site blijven, hoeveel pagina&#8217;s ze bekijken en zelf hoeveel aankopen ze verrichten. Meetdoelen zouden in eerste instantie vooral in traffic- en conversiedoelstelling geformuleerd moeten worden. </p>
<p>Verder wordt webcare nu wel serieus. De eerste stap is dat bedrijven nu concreet mensen aannemen die discussies over het merk dagelijks gaan volgen en zich gaan mengen in discussies.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christa barkel</title>
		<link>http://www.reismanagers.nl/social-media-congres-amsterdam-2010.html/comment-page-1#comment-3947</link>
		<dc:creator>Christa barkel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reismanagers.nl/?p=1406#comment-3947</guid>
		<description>Lijkt me een interessante presentatie. Maar juist de grootste uitdaging wordt als open deur gebracht: een sociale media dashboard. Dat is slechts een instrument (overigens lees ik niet welke software of ICT instrumenten de spreker aanbeveelt...). Wat zou je nu concreet moeten meten om de effectiviteit van sociale media te meten. Welke parameters gebruik je voor roi? En wat zou een touroperator moeten willen meten, of een dmo, of retail etc? Menig presentaties of artikelen komen vaak niet verder dan share of voice. Heb je op de sm-dag vernieuwende inzichten gehoord die je zou willen delen? Ben erg benieuwd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt me een interessante presentatie. Maar juist de grootste uitdaging wordt als open deur gebracht: een sociale media dashboard. Dat is slechts een instrument (overigens lees ik niet welke software of ICT instrumenten de spreker aanbeveelt&#8230;). Wat zou je nu concreet moeten meten om de effectiviteit van sociale media te meten. Welke parameters gebruik je voor roi? En wat zou een touroperator moeten willen meten, of een dmo, of retail etc? Menig presentaties of artikelen komen vaak niet verder dan share of voice. Heb je op de sm-dag vernieuwende inzichten gehoord die je zou willen delen? Ben erg benieuwd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

